| Löpning | Totalt all träning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distans | Träningstid | Snittempo | Km/pass | Pass | Träningstid | |
| Januari | 139,2 km | 14:51:07 | 6,24 min/km | 13,9 km | 10 st | 14:51:07 |
| Februari | 115,6 km | 11:58:02 | 6,13 min/km | 14,5 km | 8 st | 11:58:02 |
| Mars | 141,4 km | 14:30:48 | 6,09 min/km | 15,7 km | 9 st | 14:30:48 |
| April | 74,2 km | 7:13:44 | 5,51 min/km | 14,8 km | 5 st | 7:13:44 |
| Maj | 72,8 km | 7:18:44 | 6,02 min/km | 14,6 km | 5 st | 7:18:44 |
| Juni | 69,8 km | 7:42:03 | 6,37 min/km | 14,0 km | 5 st | 7:42:03 |
| Juli | 57,9 km | 5:55:39 | 6,09 min/km | 14,5 km | 4 st | 5:55:39 |
| Augusti | 99,2 km | 10:28:02 | 6,20 min/km | 16,5 km | 6 st | 10:28:02 |
| September | 60,9 km | 6:35:27 | 6,29 min/km | 15,2 km | 4 st | 6:35:27 |
| Oktober | 68,7 km | 7:19:34 | 6,24 min/km | 13,7 km | 5 st | 7:19:34 |
| November | 91,0 km | 9:36:09 | 6,20 min/km | 15,2 km | 6 st | 9:36:09 |
| December | 55,2 km | 5:58:37 | 6,30 min/km | 13,8 km | 4 st | 5:58:37 |
| Totalt: | 1045,9 km | 109:27:56 | 6,17 min/km | 14,7 km | 71 st | 109:27:56 |
2011. december 31., szombat
2011
A futóévem:
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Szép volt Sven!
VálaszTörlésBUÉK és minden jót Londonból nektek!
Nektek is DrF!
VálaszTörlésSven ez tényleg szép teljesítmény. 1045,9 km az már nem piskóta...