Ennyi idő távlatából még nem írtam beszámolót, de tovább már nem halogatom. Úgy alakult, hogy soron kívül haza kellett ugrani és sikerült addig ügyeskedni, míg a versenyen való részvételem is elérhetőnek tűnt. Szerdán én már tudtam, ott leszek, de nem szóltam erről senkinek. Meglepetést akartam szerezni, hogy egyszer csak feltűnök a rajtnál. Azt hiszem jól sikerült és azt az arcot, amit vágtatok, mikor megláttatok, míg élek nem felejtem el.
Nos, eddig tűnt jó ötletnek a versenyzés, utána jött a szokásos para: mostanában elég vacakul szoktam futni, stb. De a rajt felé kocogva, felülkerekedtem rajta. Két célom volt, nem elfutni az elejét és beérni 2.15-ön belül. Az eddigi edzéseim nem tettek túlságosan bizakodóvá. Sikerült visszafognom magam és nem engedtem, hogy a tömeg magával vigyen. 5 km-ig csak "élveztem a pályát", semmit sem változott azóta, hogy annyi kilométert róttam rajta heti 2-3-szor éveken keresztül. 5 után úgy éreztem, hogy egész sok van még bennem és megy ez gyorsabban is. Az élboly után jó volt látni az ismerős arcokat, ami tovább fokozta a harci kedvet. A féltáv felé kezdtem számolni, hogy ebből még akár 2 órán belüli idő is lehet, csak egy kicsit jobban ki kell lépni. Az elhatározás megszületett, legfeljebb egy kicsit rosszul leszek utána. Kicsit hullámzóan, de mindenképpen gyorsabban sikerült teljesíteni a táv második felét. Erre nagyon büszke vagyok, ezért be is másolom ide. (Tudom, sikerült egész alacsonyan tartani a pulzust...:)
Etapper
Distans | Tid | Tempo | Puls | Tot. tid | Tot. dist. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,00 km | 5:47 | 5:47 | 0 | 00:05:47 | 1,00 km |
2 | 1,00 km | 5:48 | 5:48 | 0 | 00:11:35 | 2,00 km |
3 | 1,00 km | 5:55 | 5:55 | 0 | 00:17:30 | 3,00 km |
4 | 1,00 km | 6:01 | 6:01 | 0 | 00:23:30 | 4,00 km |
5 | 1,00 km | 6:07 | 6:07 | 0 | 00:29:38 | 5,00 km |
6 | 1,00 km | 5:46 | 5:46 | 0 | 00:35:23 | 6,00 km |
7 | 1,00 km | 5:55 | 5:55 | 0 | 00:41:18 | 7,00 km |
8 | 1,00 km | 5:46 | 5:46 | 0 | 00:47:05 | 8,00 km |
9 | 1,00 km | 5:40 | 5:40 | 0 | 00:52:44 | 9,00 km |
10 | 1,00 km | 5:41 | 5:41 | 0 | 00:58:25 | 10,00 km |
11 | 1,00 km | 5:34 | 5:34 | 0 | 01:03:59 | 11,00 km |
12 | 1,00 km | 5:35 | 5:35 | 0 | 01:09:34 | 12,00 km |
13 | 1,00 km | 5:38 | 5:38 | 0 | 01:15:12 | 13,00 km |
14 | 1,00 km | 5:36 | 5:36 | 0 | 01:20:48 | 14,00 km |
15 | 1,00 km | 5:40 | 5:40 | 0 | 01:26:27 | 15,00 km |
16 | 1,00 km | 5:34 | 5:34 | 0 | 01:32:02 | 16,00 km |
17 | 1,00 km | 5:27 | 5:27 | 0 | 01:37:29 | 17,00 km |
18 | 1,00 km | 5:23 | 5:23 | 0 | 01:42:52 | 18,00 km |
19 | 1,00 km | 5:32 | 5:32 | 0 | 01:48:23 | 19,00 km |
20 | 1,00 km | 5:16 | 5:16 | 0 | 01:53:39 | 20,00 km |
21 | 0,93 km | 4:41 | 5:02 | 0 | 01:58:21 | 20,93 km |
Nem szétesve és magamat is meglepve sikerült teljesíteni a versenyt. Tudtam, hogy sokat számít a versenyközeg és a barátok, de a több, mint negyed órára nem számítottam.
SZÁMLÁLÓ 7051 km
11-én pénteken, mentem egy kört Csobánkán, de annyira fáztam, hogy inkább rövidebbet mentem, mint szoktam.
SZÁMLÁLÓ 7058 km
Ma, pedig már megint a szokásos köreimet rovom, szokásosan lassan.
SZÁMLÁLÓ 7073 km
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése