Nézzétek el nekem, de beírom az egész listát:
1997 | |||
Budapest maraton/rövidtáv | futás | 6,6 | |
Szentendre, kerékpáros maraton | bicikli | 42 | |
Szentendre-Bp. félmaraton | futás | 21 | |
1998 | |||
Bp Tavaszi Fesztivál | futás | 10 | |
Vásárhelyi Félmaraton, Kecskemét | futás | 21 | |
Vivicitta | futás | 12 | |
Juventus félmaraton | futás | 21 | |
Bp. Főiskolás Bajnokság | triatlon | 0,4-12-3 | |
Kecskemét, Hírös Triatlon | triatlon | 0,75-20-5 | |
Kékes Csúcsfutás | futás | 12 | |
Balassagyarmat, Palóc Triatlon | triatlon | 0,75-20-5 | |
Bodajk, Triatlon | triatlon | 0,75-20-5 | |
Éjszakai futás | futás | 6,5 | |
Marabu | futás | 20 | |
Olimpiai futónap | futás | 12 | |
Budapest maraton | futás | 42 | |
Terepfesztivál | futás | 6 | |
1999 | |||
Dunamenti félmaraton, Budakalász | futás | 21 | |
Kecskemét, Hírös Triatlon | triatlon | 0,75-20-5 | |
Budapest Félmaraton | futás | 21 | |
Éjszakai futás | futás | 6,5 | |
Szentendre-Bp. félmaraton | futás | 21 | |
2000 | |||
Dunamenti félmaraton, Vác | futás | 21 | |
Vivicitta | futás | 12 | |
Normafa, félmaraton | futás | 21 | |
Kismaros-Királyrét | futás | 10 | |
Maraton váltó | futás | 7 | |
Dunanapi félmaraton | futás | 21 | |
Szeged, Triatlon | triatlon | 0,75-20-5 | |
Kecskemét, Hírös Triatlon | triatlon | 0,75-20-5 | |
Kékes Csúcsfutás | futás | 12 | |
Tatai futófesztivál | futás | 30 | |
Budapest Félmaraton | futás | 21 | |
Marabu | futás | 20 | |
Budapest maraton | futás | 42 | |
2001 | |||
Dunamenti félmaraton, Vác | futás | 21 | |
Vásárhelyi Félmaraton, Kecskemét | futás | 21 | |
Hungaroring maraton | futás | 42 | |
Normafa, félmaraton | futás | 21 | |
Philips Félmaraton | futás | 21+5 | |
Kecskemét, Hírös Triatlon | triatlon | 0,7-20-5 | |
Tatai futófesztivál | futás | 30 | |
Budapest Félmaraton | futás | 21 | |
Budapest maraton | futás | 42 | |
Way of Knowledge | futás | 21 | |
Szentendre-Bp. félmaraton | futás | 21 | |
2002 | |||
Tatai futófesztivál | futás | 7 | |
Budapest Félmaraton | futás | 21 | |
Marabu | futás | 20 | |
Budapest maraton | futás | 42 | |
Bécs-Bp. Szupermaraton | futás | 28+12+15+21 | |
Way of Knowledge | futás | 21 | |
Szentendre-Bp. félmaraton | futás | 21 | |
Dobogókői hegyi futóverseny | futás | 31 | |
2003 | |||
Dunamenti félmaraton, Vác | futás | 21 | |
Vásárhelyi Félmaraton, Kecskemét | futás | 21 | |
Visegrád-Bp. maraton | futás | 42 | |
Kinizsi 100-as | túra | 101 | |
Tisza-tó triatlon | triatlon | 2-70-14 | |
Marabu | futás | 20 | |
Budapest maraton | futás | 42 | |
2004 | |||
Dunamenti félmaraton, Vác | futás | 21 | |
Kinizsi 100-as | túra | 101 | |
Budapest Félmaraton | futás | 21 | |
Budapest maraton | futás | 42 | |
2005 | |||
Dunamenti félmaraton, Vác | futás | 21 | |
Vásárhelyi Félmaraton, Kecskemét | futás | 21 | |
Tojás 40 | futás | 40 | |
Kinizsi 100-as | túra | 101 | |
Piros 85 | túra | 87 | |
Way of Knowledge | futás | 21 | |
Szentendre-Bp. félmaraton | futás | 21 | |
Balaton félmaraton, Siófok | futás | 21 | |
2006 | |||
Dunamenti félmaraton, Vác | futás | 21 | |
Vásárhelyi Félmaraton, Kecskemét | futás | 21 | |
Tessedik Félmaraton, Albertirsa | futás | 21 | |
Kinizsi 100-as | túra | 101 | |
Way of Knowledge | futás | 21 | |
2007 | |||
Dunamenti félmaraton, Vác | futás | 21 | |
Vásárhelyi Félmaraton, Kecskemét | futás | 21 | |
Debrecen Maraton | futás | 42 | |
Sárga 70 | túra | 70 | |
Kinizsi 100-as | túra | 101 | |
Bükki Hegyimaraton | futás | 42 | |
Budapest Maraton | futás | 42 | |
Piros 85 | túra | 87 | |
Way of Knowledge | futás | 21 | |
2008 | |||
Vásárhelyi Félmaraton, Kecskemét | futás | 21 | |
Maraton váltó | futás | 7 | |
ELTE Polythlon félmaraton | futás | 21 | |
Way of Knowledge | futás | 21 | |
2009 | |||
Dunamenti félmaraton, Vác | futás | 21 | |
Vásárhelyi Félmaraton, Kecskemét | futás | 21 | |
Velencei-tó kör | futás | 28 | |
Sárga 70 | túra | 70 | |
Dunavarsány, félmaraton | futás | 21 | |
Kinizsi 100-as | túra | 100 | |
Keszthelyi Maraton | futás | 42 | |
ELTE Polythlon félmaraton | futás | 21 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése