2010. március 19., péntek

Dunamenti, 30 km

Duna menti futóversenyek (2010-03-14) eredményei
Vác

H. Név Kat. Nem Idô
01. Sztrapkó Norbert 19-39 (1) F(1) 2:11:04
02. Dobai Lajos 19-39 (2) F(2) 2:12:39
03. Morócz József 40-49 (1) F(3) 2:32:19
04. Bakó Gábor 40-49 (2) F(4) 2:33:51
05. Kardos Attila 19-39 (3) F(5) 2:35:38
06. Gabányi Balázs 19-39 (4) F(6) 2:36:31
07. Regős Pál 19-39 (5) F(7) 2:37:11
08. Németh Orsika 19-39 (1) N(1) 2:38:49
09. Romfa János 19-39 (6) F(8) 2:44:53
10. Megyeri Attila 40-49 (3) F(9) 2:45:03
11. Gergely Tibor 40-49 (4) F(10) 2.48:07
12. Róka László 50-59 (1) F(11) 2:56:13
13. Dezső Antal dr. 40-49 (5) F(12) 2:56:20
14. Kocsis Árpád 50-59 (2) F(13) 3:06:54
15. Pálfi Lívia 19-39 (2) N(2) 3:08:09
16. Kegyes Péter 19-39 (7) F(14) 3:08:47
17. Kegyes-Nemes Adrienn 19-39 (3) N(3) 3:11:52
18. Kassai Károly dr. 40-49
feladta

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése